976nm C-Series Laser Diode Module - 70W
Faʻalagolago maualuga ma umi le ola
Fa'atonuga sili ona lelei fa'atasi ai ma le la'ititi la'ititi o lo'o i ai nei ma le maualuga o le fa'agasologa
O le laser diode module ua mamanuina ina ia fetaui ma le 105-micron diameter, 0.22 numerical aperture (NA) multimode fiber optical, lea e mafai ai ona faʻaogaina lelei le moli laser i totonu o le fiber.Ole umi ole galu ole leisa ole 976 nanometers ma le faʻapalepale ole galu ole ± 0.5nanometers.
Fa'atinoga Fa'apena masani (25℃)
Min | masani | Max | Vaega | |
Optical | ||||
CW Malosiaga o Galuega | - | 70 | - | W |
Galulue Tutotonu | - | 976±0.5 | - | nm |
Lautele ole Mata'utia (90% ole Malosi) | - | <0.5 | - | nm |
Suiga ole umi ole galu ma le vevela | - | 0.02 | - | nm/℃ |
Eletise | ||||
Fa'agata o le taimi nei | - | 0.7 | - | A |
Fa'agaoioi le taimi nei | - | 12 | - | A |
Galulue Malolo | - | 13 | - | V |
Fa'ato'a Lelei | - | 6.2 | - | W / A |
Malosiaga Faaliliuga Lelei | - | 45 | - | % |
Alava* | ||||
Fibre Core Diamita | - | 105 | - | μm |
Fiber Cladding Diamita | - | 125 | - | μm |
Fiber Buffer Diamita | - | 250 | - | μm |
Avanoa Numera | - | 0.22 | - | - |
Fiber Umi | - | 1-5 | - | m |
Feso'ota'i alava | - | - | - | - |
* O loʻo avanoa le fiber faʻapitoa ma fesoʻotaʻiga.
Fa'atonuga atoatoa
Min | Max | Vaega | |
Galulue Vevela | 15 | 35 | ℃ |
Fa'agaioiga Susū Fa'atatau | - | 75 | % |
Faiga Fa'amalie | - | Suavai malulu (25℃) | - |
Teuga vevela | -20 | 80 | ℃ |
Teuga Susū Faatatau | - | 90 | % |
Te'a Fa'a Solder (10 s le maualuga) | - | 250 | ℃ |
O lenei fa'atonuga e mo na'o fa'amatalaga.Han's TCS fa'aleleia atili ana oloa, o lea e mafai ai ona suia fa'amatalaga e aunoa ma se fa'aaliga i tagata fa'atau, mo fa'amatalaga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i ma Han's TCS fa'atau.@2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. Ua taofia aia tatau uma.